Commit e2eca93
committed
fix: EXPLAIN ANALYZE VERBOSE handling, string literal paren bypass, commit logic for EXPLAIN ANALYZE
- EXPLAIN handler now consumes all known options (ANALYZE, ANALYSE, VERBOSE) before
extracting the real command, fixing 'EXPLAIN ANALYZE VERBOSE SELECT' being blocked
- Paren walker in _extract_main_query_after_cte now skips string literals, preventing
'WITH cte AS (SELECT '\''('\'' FROM t) DELETE FROM users' from bypassing detection
- _is_write_stmt in execute_sql now resolves EXPLAIN ANALYZE to underlying command
via _resolve_explain_command, ensuring session.commit() fires for write operations
- 10 new tests covering all three fixes1 parent 37e7a22 commit e2eca93
2 files changed
Lines changed: 163 additions & 17 deletions
File tree
- lib/crewai-tools
- src/crewai_tools/tools/nl2sql
- tests/tools
Lines changed: 89 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
97 | 133 | | |
98 | 134 | | |
99 | 135 | | |
100 | 136 | | |
101 | 137 | | |
| 138 | + | |
102 | 139 | | |
103 | | - | |
104 | 140 | | |
105 | 141 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 142 | + | |
116 | 143 | | |
117 | 144 | | |
118 | 145 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | 146 | | |
122 | 147 | | |
123 | 148 | | |
124 | 149 | | |
125 | 150 | | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
126 | 186 | | |
127 | 187 | | |
128 | 188 | | |
| |||
260 | 320 | | |
261 | 321 | | |
262 | 322 | | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
267 | 334 | | |
268 | 335 | | |
269 | 336 | | |
| |||
406 | 473 | | |
407 | 474 | | |
408 | 475 | | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
409 | 481 | | |
410 | 482 | | |
411 | 483 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
560 | 560 | | |
561 | 561 | | |
562 | 562 | | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
0 commit comments