-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathPiData_Test.sql
More file actions
903 lines (852 loc) · 63.1 KB
/
PiData_Test.sql
File metadata and controls
903 lines (852 loc) · 63.1 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.6.6deb5
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Aug 15, 2019 at 11:59 PM
-- Server version: 5.7.27-0ubuntu0.18.04.1
-- PHP Version: 7.2.19-0ubuntu0.18.04.1
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `PiData_Test`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `organization`
--
CREATE TABLE `organization` (
`orgId` int(11) NOT NULL,
`orgName` varchar(254) NOT NULL,
`street` varchar(95) NOT NULL,
`city` varchar(35) NOT NULL,
`state` varchar(35) NOT NULL,
`zip` varchar(11) NOT NULL,
`phone` varchar(26) NOT NULL,
`email` varchar(254) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `organization`
--
INSERT INTO `organization` (`orgId`, `orgName`, `street`, `city`, `state`, `zip`, `phone`, `email`) VALUES
(100, 'Northwestern Michigan College', 'Test', 'Traverse City', 'MI', '49686', '231-995-1000', 'admissions@nmc.edu'),
(150, 'Munson Medical Center', '1105 6th Street', 'Traverse City', 'MI', '49686', '231-935-5000', 'contact@mhc.net'),
(200, 'Munson Community Health Center', '550 Munson Ave', 'Traverse City', 'MI', '49686', '231-935-5000', 'contact@mhc.net'),
(250, 'Hagerty Insurance', '121 Drivers Edge', 'Traverse City', 'MI', '49684', ' 877-922-9701', 'auto@hagerty.com'),
(300, 'Traverse City Area Public Schools ', '412 Webster Street', 'Traverse City', 'MI', '49686', '231-933-1700', 'emailinfo@tcaps.net'),
(350, 'Holiday Inn Traverse City', '615 E Front Street', 'Traverse City', 'MI', '49686', '231-947-3700', 'WestBayBeach@thedelmar.com'),
(400, 'Cherry Street Boutique', '1400 Cherry Street', 'Traverse City', 'MI', '49684', '231-342-1400', 'cherryboutique@gmail.com'),
(450, 'The Brewery', '955 Cass Street', 'Traverse City', 'MI', '49684', '231-555-1212', 'Brewbyyou@mail.com');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `orgroom`
--
CREATE TABLE `orgroom` (
`bldg` varchar(30) DEFAULT NULL,
`orgId` int(11) DEFAULT NULL,
`piId` int(11) DEFAULT NULL,
`uuid` varchar(100) DEFAULT NULL,
`roomId` varchar(30) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `orgroom`
--
INSERT INTO `orgroom` (`bldg`, `orgId`, `piId`, `uuid`, `roomId`) VALUES
('Munson', 150, 1, 'ac59582895e94b6181ee2a0c21bf60b4', '1155'),
('MCHC', 200, 4, 'jhcjs73887121wahjka5484jfh38ewha34', '400'),
('Beckett', 100, 5, '15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', 'JB217'),
('Beckett', 100, 2, '7dfea155-8bce-4503-bd9f-eb1ee48ead78', 'JB211');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `pi`
--
CREATE TABLE `pi` (
`uuid` varchar(100) NOT NULL,
`piId` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `pi`
--
INSERT INTO `pi` (`uuid`, `piId`) VALUES
('ac59582895e94b6181ee2a0c21bf60b4', 1),
('7dfea155-8bce-4503-bd9f-eb1ee48ead78', 2),
('71e51b0126484eadb788cae5d8b91e68', 3),
('jhcjs73887121wahjka5484jfh38ewha34', 4),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', 5);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Stand-in structure for view `piforuserorg`
-- (See below for the actual view)
--
CREATE TABLE `piforuserorg` (
`OrgName` varchar(254)
,`RoomID` varchar(30)
,`PiId` int(11)
);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `remembered_logins`
--
CREATE TABLE `remembered_logins` (
`token_hash` varchar(64) NOT NULL,
`user_id` int(11) NOT NULL,
`expires_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `tempdata`
--
CREATE TABLE `tempdata` (
`uuid` varchar(100) DEFAULT NULL,
`date` varchar(20) DEFAULT NULL,
`time` varchar(15) DEFAULT NULL,
`temp_fahrenheit` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
`temp_celsius` decimal(5,2) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `tempdata`
--
INSERT INTO `tempdata` (`uuid`, `date`, `time`, `temp_fahrenheit`, `temp_celsius`) VALUES
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '10:16:36.218367', '76.44', '24.69'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '10:17:41.098382', '76.44', '24.69'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '10:18:44.618368', '76.55', '24.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '10:19:47.978313', '76.55', '24.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '10:20:51.338386', '76.66', '24.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '10:21:54.858368', '76.66', '24.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '10:22:58.138375', '76.78', '24.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '10:24:01.658371', '76.55', '24.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:27:51.003537', '71.71', '22.06'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:28:55.881465', '71.38', '21.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:29:59.801612', '71.15', '21.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:31:03.961633', '71.04', '21.69'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:32:08.201646', '71.15', '21.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:33:12.201262', '71.15', '21.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:34:16.361634', '71.15', '21.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:35:20.280980', '71.15', '21.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:36:24.041008', '71.26', '21.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:37:27.721185', '71.26', '21.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:38:31.641026', '71.26', '21.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:39:35.641045', '71.26', '21.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:40:39.561025', '71.26', '21.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:41:43.321023', '71.26', '21.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:42:47.320926', '71.26', '21.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:43:51.560911', '71.26', '21.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:44:55.401039', '71.26', '21.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:45:59.321035', '71.38', '21.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:47:03.161032', '71.38', '21.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:48:06.760920', '72.16', '22.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:49:10.521248', '71.94', '22.19'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:50:14.361084', '72.05', '22.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:51:18.361036', '72.05', '22.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:52:22.200938', '72.05', '22.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:53:26.360948', '72.28', '22.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:54:30.201031', '72.28', '22.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:55:33.801029', '72.28', '22.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:56:37.641058', '72.28', '22.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:57:41.401042', '72.28', '22.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:58:45.001088', '72.16', '22.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '11:59:48.681051', '72.16', '22.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:00:52.520980', '72.05', '22.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:01:56.441089', '71.94', '22.19'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:03:00.121053', '72.05', '22.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:04:03.961093', '72.16', '22.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:05:07.721120', '72.28', '22.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:06:11.561099', '72.28', '22.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:07:15.481278', '72.39', '22.44'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:08:19.081072', '72.50', '22.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:09:23.161248', '72.61', '22.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:10:26.921270', '72.61', '22.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:11:30.761434', '72.73', '22.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:12:34.441438', '72.73', '22.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:13:38.361352', '72.84', '22.69'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:14:42.360940', '72.84', '22.69'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:15:46.041035', '72.95', '22.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:16:49.961006', '72.95', '22.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:17:53.721251', '73.63', '23.13'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:18:57.481542', '73.40', '23.00'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:20:01.241080', '73.29', '22.94'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:21:05.161212', '73.29', '22.94'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:22:08.921033', '73.18', '22.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:23:12.521115', '73.18', '22.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:24:16.761354', '73.18', '22.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:25:20.521482', '73.18', '22.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:26:24.121247', '73.74', '23.19'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:27:28.040945', '73.29', '22.94'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:28:31.721238', '73.06', '22.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:29:35.721268', '72.95', '22.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:30:39.401001', '72.73', '22.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:31:43.481002', '72.73', '22.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:32:47.240979', '72.73', '22.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:33:51.160968', '72.84', '22.69'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:34:54.920977', '72.95', '22.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:35:58.761262', '72.95', '22.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:37:02.281045', '73.06', '22.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:38:06.201056', '73.18', '22.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:39:09.881080', '73.18', '22.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:40:13.641097', '73.29', '22.94'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:41:17.881038', '73.29', '22.94'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:42:21.721014', '73.29', '22.94'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:43:25.800985', '73.29', '22.94'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:44:29.560987', '73.29', '22.94'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:45:34.200852', '73.29', '22.94'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:46:39.241033', '73.40', '23.00'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:47:43.081613', '73.40', '23.00'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:48:47.880974', '73.51', '23.06'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:49:51.561612', '73.51', '23.06'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:50:55.400990', '73.51', '23.06'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:51:59.081016', '73.51', '23.06'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:53:02.840973', '73.63', '23.13'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:54:06.360853', '73.63', '23.13'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:55:10.361176', '73.63', '23.13'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:56:14.201239', '73.85', '23.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:57:18.440981', '74.08', '23.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:58:22.120957', '73.96', '23.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '12:59:25.641157', '73.96', '23.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:00:29.561598', '73.85', '23.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:01:33.480933', '73.96', '23.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:02:37.321189', '73.96', '23.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:03:41.160903', '73.96', '23.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:04:45.001589', '73.96', '23.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:05:48.680936', '73.96', '23.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:06:52.441613', '73.96', '23.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:07:56.361206', '73.85', '23.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:09:00.041192', '73.85', '23.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:10:04.121629', '73.85', '23.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:11:07.881213', '73.74', '23.19'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:12:11.881609', '73.74', '23.19'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:13:15.961095', '73.74', '23.19'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:14:19.481220', '73.74', '23.19'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:15:23.240947', '73.74', '23.19'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:16:26.921195', '73.74', '23.19'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:17:30.600996', '73.85', '23.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:18:34.681185', '73.85', '23.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:19:38.600888', '73.85', '23.25'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:20:42.281618', '73.96', '23.31'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:21:45.961210', '74.08', '23.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:22:49.801205', '74.08', '23.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:23:53.800875', '74.08', '23.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:24:57.481594', '74.19', '23.44'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:26:01.321316', '74.19', '23.44'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:27:05.161204', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:28:08.921046', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:29:12.600990', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:30:16.840888', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:31:20.441198', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:32:24.041484', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:33:28.041006', '74.41', '23.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:34:36.841071', '74.41', '23.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:35:41.481060', '74.41', '23.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:36:45.321122', '74.53', '23.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:37:49.001239', '74.53', '23.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:38:52.680969', '74.53', '23.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:39:56.360972', '74.64', '23.69'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:41:00.040954', '74.64', '23.69'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:42:03.801007', '74.53', '23.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:43:07.480959', '74.53', '23.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:44:11.240853', '74.53', '23.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:45:15.240556', '74.53', '23.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:46:18.840847', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:47:22.600985', '74.19', '23.44'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:48:27.000986', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:49:30.760958', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:50:34.521140', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:51:38.360858', '74.41', '23.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:52:42.120955', '74.41', '23.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:53:45.880949', '74.41', '23.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:54:49.800963', '74.41', '23.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:55:53.480881', '74.41', '23.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:56:57.560972', '74.41', '23.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:58:01.320974', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '13:59:08.120976', '74.08', '23.38'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:00:12.120979', '74.19', '23.44'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:01:16.281000', '74.19', '23.44'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:02:20.281210', '74.30', '23.50'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:03:23.960861', '74.41', '23.56'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:04:27.881006', '74.53', '23.63'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:05:31.801000', '74.64', '23.69'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:06:35.560964', '74.64', '23.69'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:07:39.320992', '74.75', '23.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:08:43.000995', '74.75', '23.75'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:09:46.760998', '74.86', '23.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:10:50.361001', '74.86', '23.81'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:11:54.600990', '74.98', '23.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:12:58.360834', '74.98', '23.88'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:14:02.040956', '75.31', '24.06'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:15:05.800956', '75.20', '24.00'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:16:09.560999', '75.20', '24.00'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:17:13.320968', '75.09', '23.94'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:18:17.160975', '75.20', '24.00'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:19:20.840994', '75.20', '24.00'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:20:24.600858', '75.20', '24.00'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:21:28.280958', '75.20', '24.00'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:22:32.440948', '75.20', '24.00'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:23:36.121152', '75.31', '24.06'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:24:40.280992', '75.31', '24.06'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:25:44.040842', '75.31', '24.06'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:26:47.961289', '75.31', '24.06'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:27:52.760975', '75.43', '24.13'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:28:56.760966', '75.43', '24.13'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:30:00.601565', '75.43', '24.13'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:31:04.681194', '75.54', '24.19'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:32:08.441063', '75.54', '24.19'),
('15f09627641d462bb6efa93b785ea3b5', '2019-04-25', '14:33:12.200996', '75.54', '24.19'),
