Skip to content

Conversation

@gatesn
Copy link
Contributor

@gatesn gatesn commented Feb 10, 2026

Experiment to use the Scan API from DuckDB and DataFusion integrations.

Signed-off-by: Nicholas Gates <[email protected]>
Signed-off-by: Nicholas Gates <[email protected]>
Signed-off-by: Nicholas Gates <[email protected]>
Signed-off-by: Nicholas Gates <[email protected]>
Signed-off-by: Nicholas Gates <[email protected]>
Signed-off-by: Nicholas Gates <[email protected]>
@gatesn gatesn added the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Feb 10, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Feb 10, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 0.950x ➖
  • Vortex: 0.950x ➖
  • datafusion:vortex: 0.950x ➖
  • Best: polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed (0.696x)
  • Worst: polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed (1.047x)
  • Significant (>10%): 3↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR d05997f base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 127956767 1.83946e+08 0.69562 ns 🚀
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 355091845 3.60679e+08 0.98451 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 26259841 2.606e+07 1.00767 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 362657959 4.16381e+08 0.870977 ns 🚀
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 13135820 1.25506e+07 1.04663 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 17906718 1.77217e+07 1.01044 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23682303 2.26474e+07 1.04569 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 13538977 1.5503e+07 0.873311 ns 🚀
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 468477503 4.5688e+08 1.02538 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 16027868 1.59121e+07 1.00727 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.014x ➖
  • Vortex: 1.010x ➖
  • duckdb:vortex: 1.008x ➖
  • datafusion:vortex: 1.011x ➖
  • Best: tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed (0.932x)
  • Worst: tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed (1.077x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR d05997f base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 62388803 6.32382e+07 0.986568 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 23464157 2.35951e+07 0.99445 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 37297720 3.71984e+07 1.00267 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 30034480 3.07189e+07 0.97772 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 94986465 9.05885e+07 1.04855 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 24304779 2.04687e+07 1.18741 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:arrow 189135729 1.697e+08 1.11453 ns 🚨
tpch_q08/datafusion:arrow 49567126 4.62576e+07 1.07154 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 77505640 7.431e+07 1.043 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 58648598 5.59412e+07 1.0484 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12566518 1.12364e+07 1.11838 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:arrow 61263763 5.65715e+07 1.08294 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 54300453 5.61327e+07 0.967359 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 25872426 2.53581e+07 1.02028 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 50741732 5.06313e+07 1.00218 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 23841084 2.33809e+07 1.01968 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 84715077 7.42058e+07 1.14162 ns 🚨
tpch_q18/datafusion:arrow 160586314 1.58873e+08 1.01078 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 41956440 3.81626e+07 1.09941 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 40754231 3.88003e+07 1.05036 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 232347504 2.28034e+08 1.01891 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 22234668 2.12637e+07 1.04566 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 146631816 1.04786e+08 1.39934 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:parquet 84487983 8.12082e+07 1.04039 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 87310956 8.57597e+07 1.01809 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 55085701 5.5822e+07 0.98681 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 164395931 1.71515e+08 0.958495 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 37040109 4.74733e+07 0.78023 ns 🚀
tpch_q07/datafusion:parquet 190525563 1.7823e+08 1.06899 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 175410422 1.71515e+08 1.02271 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 222920363 2.15615e+08 1.03388 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 199643414 1.91049e+08 1.04499 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 59043311 6.16632e+07 0.957513 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 130682298 1.31451e+08 0.99415 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 207844872 2.03774e+08 1.01998 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 88914890 8.74951e+07 1.01623 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 70436789 6.98621e+07 1.00823 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 55918496 5.35872e+07 1.04351 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 182202058 1.72851e+08 1.0541 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 239859121 2.38538e+08 1.00554 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 94458817 9.92994e+07 0.951253 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 127151287 1.2329e+08 1.03132 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 185454150 1.826e+08 1.01563 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 38918452 3.98174e+07 0.977423 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 54834609 5.48994e+07 0.998819 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 55520691 5.62432e+07 0.987154 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30738171 2.98612e+07 1.02937 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21448572 2.12798e+07 1.00793 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 85262124 8.52595e+07 1.00003 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11706637 1.11797e+07 1.04713 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 94252816 9.41327e+07 1.00128 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 72643034 7.16536e+07 1.01381 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 91204887 8.78665e+07 1.03799 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 84344802 8.43211e+07 1.00028 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 22813364 2.14838e+07 1.06189 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 38987904 3.69532e+07 1.05506 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 33149863 3.34149e+07 0.992067 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 30648756 3.04069e+07 1.00795 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 28674969 2.80548e+07 1.02211 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 36367303 3.63901e+07 0.999375 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 76402515 7.63182e+07 1.0011 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 107302088 1.08537e+08 0.988626 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 37276334 3.57922e+07 1.04146 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 52294625 5.26517e+07 0.993219 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 100765682 1.03191e+08 0.976501 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 17814136 1.76207e+07 1.01098 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 65551735 6.31683e+07 1.03773 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 60484953 5.99472e+07 1.00897 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 35046208 3.43518e+07 1.02021 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 26315570 2.62914e+07 1.00092 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 87687664 8.80535e+07 0.995845 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 16512439 1.68282e+07 0.981238 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 104134090 1.00117e+08 1.04012 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 78989835 7.94374e+07 0.994366 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 98205367 9.9149e+07 0.990482 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 89087292 8.72414e+07 1.02116 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 23367516 2.40373e+07 0.972134 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 48801485 4.95169e+07 0.985552 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 40014474 4.01719e+07 0.996081 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35064353 3.48994e+07 1.00473 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 35640454 3.66621e+07 0.972135 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 41497146 4.03596e+07 1.02818 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 81082781 8.1297e+07 0.997365 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 116296196 1.11342e+08 1.0445 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 51177197 4.85747e+07 1.05358 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 59661536 5.89317e+07 1.01238 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 118955577 1.11658e+08 1.06536 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17128835 1.73957e+07 0.98466 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 79381757 8.02122e+07 0.989647 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 47729336 4.79424e+07 0.995555 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 88713183 8.18793e+07 1.08346 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 60024709 6.86076e+07 0.874899 ns 🚀
tpch_q05/duckdb:parquet 78628959 7.70266e+07 1.0208 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 28099163 3.29981e+07 0.851538 ns 🚀
tpch_q07/duckdb:parquet 84883814 8.19786e+07 1.03544 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 121933503 1.24529e+08 0.979161 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 172636317 1.73813e+08 0.993229 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 150388405 1.51946e+08 0.98975 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26136383 2.61625e+07 0.999002 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 72142664 6.56985e+07 1.09809 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 273140787 2.7803e+08 0.982413 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 64465632 5.27799e+07 1.2214 ns 🚨
tpch_q15/duckdb:parquet 29166525 2.90128e+07 1.0053 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59804281 6.00957e+07 0.995151 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 69126881 7.02427e+07 0.984115 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 132444208 1.33406e+08 0.992791 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 70831035 7.13718e+07 0.992423 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 81115434 7.99019e+07 1.01519 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 209291079 1.72847e+08 1.21084 ns 🚨
tpch_q22/duckdb:parquet 56392814 5.65484e+07 0.997248 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34655825 3.36199e+07 1.03081 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31354262 3.20844e+07 0.977244 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32057252 3.30437e+07 0.970148 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 36574394 3.60136e+07 1.01557 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 41230181 3.82765e+07 1.07717 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 9780385 9.83569e+06 0.994377 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40824379 4.02e+07 1.01553 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 48222645 4.61564e+07 1.04477 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 84384551 8.20946e+07 1.02789 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 37886663 3.66957e+07 1.03245 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16033426 1.63032e+07 0.98345 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22668028 2.31072e+07 0.980994 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38411244 3.8286e+07 1.00327 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24051791 2.37312e+07 1.01351 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 19140202 1.82217e+07 1.0504 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 31912527 3.26954e+07 0.976055 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 25305373 2.71465e+07 0.932179 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 53893061 5.35587e+07 1.00624 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 29677499 3.06606e+07 0.967936 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 36909097 3.86685e+07 0.954499 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 106656713 1.03412e+08 1.03138 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19582818 2.046e+07 0.957127 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 39938592 3.99948e+07 0.998595 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 46005846 4.42642e+07 1.03935 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 39649559 3.77236e+07 1.05105 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 42732835 4.28352e+07 0.997611 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 44692806 4.5556e+07 0.981051 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14376575 1.39828e+07 1.02816 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 49693293 4.89916e+07 1.01432 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 56889416 5.71641e+07 0.995195 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 92652238 9.04407e+07 1.02445 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 44056498 4.32166e+07 1.01944 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 22414583 2.2678e+07 0.988384 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 37819073 3.59202e+07 1.05286 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 44720231 4.43665e+07 1.00797 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 31807027 2.98894e+07 1.06416 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21789611 2.09239e+07 1.04137 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 39463434 4.08713e+07 0.965553 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 30207601 2.99956e+07 1.00707 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 60718976 5.92561e+07 1.02469 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 35723800 3.5783e+07 0.998344 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45753620 4.5648e+07 1.00231 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 116839850 1.15252e+08 1.01378 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22048352 2.13875e+07 1.0309 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17660271 1.74585e+07 1.01156 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 15514573 1.43888e+07 1.07824 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 22380481 2.21958e+07 1.00832 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 21782520 2.22476e+07 0.979094 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23418502 2.28044e+07 1.02693 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7186607 7.16412e+06 1.00314 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26754864 2.67341e+07 1.00078 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26971500 2.71627e+07 0.992962 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61381096 6.15364e+07 0.997477 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 58218176 6.22305e+07 0.935524 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7081566 7.72975e+06 0.916145 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17994380 1.74654e+07 1.03029 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 41107044 4.01089e+07 1.02489 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22504733 2.25657e+07 0.997299 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14475661 1.43984e+07 1.00537 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25504479 2.49854e+07 1.02078 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18397728 1.85578e+07 0.991372 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40199594 4.0308e+07 0.997311 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32636387 3.22164e+07 1.01304 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27064600 2.75556e+07 0.982181 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 64126240 6.44968e+07 0.994254 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27923549 2.71678e+07 1.02782 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.989x ➖
  • Vortex: 0.986x ➖
  • duckdb:vortex: 1.017x ➖
  • datafusion:vortex: 0.956x ➖
  • Best: fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed (0.837x)
  • Worst: fineweb_q08/duckdb:vortex-compact (1.133x)
  • Significant (>10%): 3↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR d05997f base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6176516 6.09948e+06 1.01263 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 272694547 2.73538e+08 0.996917 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 271162305 2.70854e+08 1.00114 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 263905489 2.69988e+08 0.977471 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 282046206 2.79352e+08 1.00964 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 278662759 2.76672e+08 1.0072 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 268754305 2.76767e+08 0.971051 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 265834106 2.66677e+08 0.99684 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 260409408 2.64607e+08 0.984137 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4484755 5.35498e+06 0.837492 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 34153662 3.55313e+07 0.961228 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 34551768 3.83414e+07 0.901161 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 89285362 8.44426e+07 1.05735 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 225683455 2.2566e+08 1.0001 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 193138970 1.98942e+08 0.970829 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 71088962 7.45585e+07 0.953466 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 72157843 7.50298e+07 0.961723 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 28225221 2.89627e+07 0.974538 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5013569 5.9267e+06 0.845929 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 145196899 1.66492e+08 0.872094 ns 🚀
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 165963599 1.78414e+08 0.930216 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1241451455 1.26359e+09 0.98248 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1427595271 1.45772e+09 0.979336 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1140812146 1.14374e+09 0.997437 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 591107377 5.84628e+08 1.01108 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 629396731 6.26641e+08 1.0044 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 28062744 2.80076e+07 1.00197 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 31901493 3.29052e+07 0.969497 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 99057664 1.00376e+08 0.986861 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 107993796 1.05222e+08 1.02634 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 315779618 3.14517e+08 1.00401 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 437620714 4.35342e+08 1.00523 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 406746814 4.06843e+08 0.999764 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 203892085 2.05324e+08 0.993026 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 214783745 2.16211e+08 0.993397 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 61301996 6.21333e+07 0.98662 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4241211 3.90956e+06 1.08483 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 26974738 2.6132e+07 1.03225 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31163426 3.07917e+07 1.01207 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 119302870 1.21587e+08 0.981213 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 194699109 2.00338e+08 0.971853 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 178228341 1.77445e+08 1.00441 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 57019459 5.77814e+07 0.986813 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 62180760 5.98402e+07 1.03911 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9311332 8.5867e+06 1.08439 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5296904 4.95177e+06 1.0697 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 88774537 9.83084e+07 0.903021 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 101105932 9.66138e+07 1.0465 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 822857372 8.1612e+08 1.00826 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 886685259 8.82622e+08 1.0046 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 789202722 7.93904e+08 0.994079 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 443961479 4.51077e+08 0.984225 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 460890887 4.65661e+08 0.989757 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 10824238 9.55641e+06 1.13267 ns 🚨

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.016x ➖
  • Vortex: 1.024x ➖
  • duckdb:vortex: 0.952x ➖
  • datafusion:vortex: 1.101x ➖
  • Best: tpch_q06/duckdb:vortex-compact (0.114x)
  • Worst: tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed (4.234x)
  • Significant (>30%): 2↑ 5↓
Detailed Results Table
name PR d05997f base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 241908931 2.17686e+08 1.11127 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 443548911 4.14031e+08 1.07129 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 352694231 3.02269e+08 1.16682 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 142351171 1.3928e+08 1.02205 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 518453321 5.23423e+08 0.990505 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 135583102 1.47984e+08 0.916201 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 539592200 5.49299e+08 0.982328 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 628257553 6.20328e+08 1.01278 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 566986716 5.49543e+08 1.03174 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 596871543 5.75573e+08 1.037 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 343304614 3.50298e+08 0.980036 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 278786610 2.53145e+08 1.10129 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 448693574 4.45636e+08 1.00686 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 198780340 1.99737e+08 0.995209 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 298225759 2.83328e+08 1.05258 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 202619197 1.80627e+08 1.12176 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 408054210 4.28102e+08 0.95317 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 518128985 5.08437e+08 1.01906 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 349125606 3.12696e+08 1.1165 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 374963953 3.66043e+08 1.02437 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 575003926 5.47408e+08 1.05041 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 145985628 1.14269e+08 1.27756 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 193092527 1.87393e+08 1.03041 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 424707194 4.13073e+08 1.02816 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 334528987 3.06519e+08 1.09138 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 205750625 2.0129e+08 1.02216 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 670192582 3.92592e+08 1.7071 ns 🚨
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 1013405344 2.39347e+08 4.23404 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 1145359031 3.53536e+08 3.23973 ns 🚨
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 971526055 6.28378e+08 1.54608 ns 🚨
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 484418168 4.83543e+08 1.00181 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 421578299 4.4204e+08 0.953711 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 272357878 2.50739e+08 1.08622 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 346051611 3.25356e+08 1.06361 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 215680038 2.18411e+08 0.987495 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 194723515 1.73651e+08 1.12135 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 304075506 2.74045e+08 1.10958 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 171683069 1.61147e+08 1.06538 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 289527536 2.78049e+08 1.04128 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 292573133 2.72864e+08 1.07223 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 326962913 3.23943e+08 1.00932 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 321958399 3.36567e+08 0.956594 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 441214056 4.5825e+08 0.962823 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 157627803 1.43726e+08 1.09673 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 249307420 2.34251e+08 1.06428 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 413117177 4.39614e+08 0.939726 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 323120112 3.21288e+08 1.0057 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 222603863 2.00874e+08 1.10817 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 374074064 3.57946e+08 1.04506 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 282016712 3.65056e+08 0.772529 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 365942676 3.58357e+08 1.02117 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 467398630 4.65172e+08 1.00479 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 431899373 4.92833e+08 0.87636 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 432675666 4.37148e+08 0.989769 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 238685282 2.36174e+08 1.01063 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 375836685 3.90126e+08 0.963373 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 202115502 2.11303e+08 0.95652 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 253137660 2.58043e+08 0.980989 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 425257470 4.12772e+08 1.03025 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 177972219 1.55588e+08 1.14387 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 298607129 3.02129e+08 0.988344 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 280487171 2.62369e+08 1.06905 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 419197753 3.97101e+08 1.05565 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 445270179 4.52665e+08 0.983663 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 527188321 4.88693e+08 1.07877 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 112357657 1.14763e+08 0.979043 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 530971240 5.02856e+08 1.05591 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 1129850652 1.06009e+09 1.0658 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 880154023 8.36238e+08 1.05252 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 539647786 5.42134e+08 0.995415 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 1383348072 1.22522e+09 1.12906 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 361441262 3.24375e+08 1.11427 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 1066777875 1.69204e+09 0.630468 ns 🚀
tpch_q08/duckdb:parquet 1342976250 1.25755e+09 1.06793 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 1212655807 1.12634e+09 1.07663 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 1173105108 1.09884e+09 1.06758 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 709423928 1.22991e+09 0.576808 ns 🚀
tpch_q12/duckdb:parquet 535808772 5.37687e+08 0.996508 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 837507190 8.181e+08 1.02372 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 568466280 5.45975e+08 1.04119 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 627686527 5.65857e+08 1.10927 ns
