Skip to content

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Feb 10, 2026

part of #5921

deprecations

compute/cast.rs:95

@joseph-isaacs joseph-isaacs changed the title wip chore[array]: move over to a expr based cast Feb 10, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs changed the title chore[array]: move over to a expr based cast feat[array]: move over to a expr based cast Feb 10, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the changelog/feature A new feature label Feb 10, 2026
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 10, 2026

Merging this PR will degrade performance by 11.61%

⚡ 18 improved benchmarks
❌ 3 regressed benchmarks
✅ 1114 untouched benchmarks
⏩ 1268 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation decode_varbinview[(1000, 2)] 37.7 µs 33.8 µs +11.63%
Simulation patched_take_200k_dispersed 5.1 ms 5.6 ms -10.15%
Simulation old_alp_prim_test_between[f32, 2048] 140.3 µs 124.9 µs +12.26%
Simulation pushdown_compare[(1000, 64, 4)] 444.2 µs 356.1 µs +24.74%
Simulation pushdown_compare[(1000, 16, 8)] 466.4 µs 378.8 µs +23.1%
Simulation pushdown_compare[(1000, 16, 4)] 443.7 µs 356.1 µs +24.59%
Simulation pushdown_compare[(1000, 4, 4)] 443 µs 355.5 µs +24.62%
Simulation pushdown_compare[(1000, 4, 8)] 445.5 µs 357.5 µs +24.64%
Simulation pushdown_compare[(10000, 16, 4)] 605.8 µs 517.3 µs +17.1%
Simulation pushdown_compare[(10000, 4, 8)] 615.2 µs 526.4 µs +16.86%
Simulation old_alp_prim_test_between[f64, 2048] 147.8 µs 131.4 µs +12.42%
Simulation pushdown_compare[(10000, 4, 4)] 605.4 µs 517.2 µs +17.06%
Simulation old_bp_prim_test_between[i16, 2048] 133.6 µs 117.4 µs +13.8%
Simulation pushdown_compare[(1000, 64, 8)] 455.3 µs 367.4 µs +23.94%
Simulation pushdown_compare[(10000, 16, 8)] 653.7 µs 566.5 µs +15.38%
Simulation pushdown_compare[(10000, 64, 4)] 605.5 µs 516.9 µs +17.13%
Simulation old_bp_prim_test_between[i32, 2048] 134.1 µs 119.2 µs +12.48%
Simulation pushdown_compare[(10000, 64, 8)] 616.7 µs 528.1 µs +16.78%
Simulation old_bp_prim_test_between[i64, 2048] 141.2 µs 127 µs +11.2%
Simulation compress[(1000, 256)] 53.5 µs 60.6 µs -11.61%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing ji/remove-cast-compute (b9c5f30) with develop (de933b3)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1268 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 10, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 10, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 0.921x ➖
  • Vortex: 0.921x ➖
  • datafusion:vortex: 0.921x ➖
  • Best: polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed (0.869x)
  • Worst: No regressions
  • Significant (>10%): 2↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR b9c5f30 base de933b3 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 181442272 1.88985e+08 0.960088 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 418131052 4.3778e+08 0.955118 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 27730277 3.06642e+07 0.904321 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 417370270 4.46721e+08 0.934297 ns
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 13117605 1.51022e+07 0.868591 ns 🚀
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 20444079 2.08828e+07 0.97899 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23651425 2.60375e+07 0.908359 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 16461224 1.89224e+07 0.869933 ns 🚀
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 473801300 5.24604e+08 0.90316 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 15607988 1.67397e+07 0.932394 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.007x ➖
  • Vortex: 1.001x ➖
  • duckdb:vortex: 1.001x ➖
  • datafusion:vortex: 1.001x ➖
  • Best: tpch_q19/duckdb:vortex-compact (0.890x)
  • Worst: tpch_q11/duckdb:vortex-compact (1.136x)
  • Significant (>10%): 1↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR b9c5f30 base de933b3 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 62668004 6.94703e+07 0.902083 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 23494914 2.37957e+07 0.987359 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 37326139 3.74342e+07 0.997113 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 30881562 2.96111e+07 1.0429 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 97560108 9.1142e+07 1.07042 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 22262891 2.12036e+07 1.04996 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 176839703 1.71371e+08 1.03191 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 46019040 4.78999e+07 0.960734 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 76077505 7.79901e+07 0.975477 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 58829736 5.58607e+07 1.05315 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12090841 1.17798e+07 1.0264 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 60459211 5.7514e+07 1.05121 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 51166079 5.61415e+07 0.911376 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 26820224 2.5314e+07 1.0595 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 50605992 5.10896e+07 0.990533 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 23859345 2.55782e+07 0.932801 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 80520059 7.91635e+07 1.01714 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 161499339 1.59544e+08 1.01226 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 40025904 3.93184e+07 1.01799 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 39076991 3.90496e+07 1.0007 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 227659638 2.29483e+08 0.992053 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 22371901 2.23842e+07 0.999452 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 150964516 1.09575e+08 1.37773 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:parquet 81628742 8.19001e+07 0.996687 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 85511765 8.79842e+07 0.971899 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 54854032 5.65723e+07 0.969627 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 162227131 1.70611e+08 0.950862 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 47058532 4.65912e+07 1.01003 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 188878918 1.88551e+08 1.00174 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 172446090 1.69807e+08 1.01554 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 222308257 2.24573e+08 0.989917 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 196602448 1.9425e+08 1.01211 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 61647096 6.15129e+07 1.00218 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 120852596 1.26316e+08 0.956747 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 203964210 2.02245e+08 1.0085 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 83274410 8.8378e+07 0.942252 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 70015048 7.03662e+07 0.995009 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 55336122 5.70635e+07 0.969729 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 165033918 1.53299e+08 1.07655 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 243724821 2.32552e+08 1.04804 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 102327685 8.44754e+07 1.21133 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:parquet 131433548 1.24309e+08 1.05731 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 187156562 1.92713e+08 0.971167 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 41114673 4.05005e+07 1.01516 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 55333943 5.23844e+07 1.0563 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 53594447 5.48214e+07 0.977619 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 31887949 2.94572e+07 1.08252 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21261865 2.14307e+07 0.992123 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 84639214 8.28609e+07 1.02146 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11120663 1.12822e+07 0.985684 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 94810400 9.40867e+07 1.00769 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 71186823 7.34152e+07 0.969648 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 90260841 9.35811e+07 0.96452 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 85133649 8.18966e+07 1.03953 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21806849 2.18344e+07 0.998738 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 37511806 4.08412e+07 0.918481 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 33280396 3.3509e+07 0.993179 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 29787534 3.0965e+07 0.961974 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 27498696 2.83906e+07 0.968584 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 36110183 3.55312e+07 1.0163 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 76286953 7.68825e+07 0.992253 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 107267991 1.09846e+08 0.976529 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 35244322 3.661e+07 0.962697 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 52702796 5.23122e+07 1.00747 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 102600545 9.62346e+07 1.06615 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18377876 1.80662e+07 1.01725 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 64777337 6.10759e+07 1.0606 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 60800213 5.92616e+07 1.02596 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34324529 3.40905e+07 1.00687 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 27172104 2.64692e+07 1.02655 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 88588203 8.77048e+07 1.01007 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 16255115 1.66137e+07 0.978414 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 100394568 1.0157e+08 0.988431 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 81624656 7.96364e+07 1.02497 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 98729269 9.63954e+07 1.02421 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 84860207 8.60084e+07 0.986651 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 23683368 2.49533e+07 0.949108 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 48120572 4.81205e+07 1 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 39898481 3.97692e+07 1.00325 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35230714 3.56538e+07 0.988135 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 35677752 3.64647e+07 0.978419 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 39534745 4.05995e+07 0.973774 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 81497377 8.19252e+07 0.994778 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 116136645 1.15216e+08 1.00799 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 49468205 4.92164e+07 1.00512 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 61367103 5.85805e+07 1.04757 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 120035056 1.18761e+08 1.01073 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16876753 1.67759e+07 1.00601 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 80745298 9.45269e+07 0.854204 ns 🚀
tpch_q02/duckdb:parquet 48695955 4.63212e+07 1.05127 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 77792339 7.85962e+07 0.989773 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 60576312 5.99559e+07 1.01035 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 81242224 7.54878e+07 1.07623 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 33428869 2.25116e+07 1.48497 ns 🚨
tpch_q07/duckdb:parquet 93546697 8.2453e+07 1.13455 ns 🚨
tpch_q08/duckdb:parquet 118166561 1.15317e+08 1.02471 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 173273389 1.44204e+08 1.20158 ns 🚨
tpch_q10/duckdb:parquet 138327402 1.42994e+08 0.967366 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26196666 2.58805e+07 1.01222 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 60411494 7.08134e+07 0.853109 ns 🚀
tpch_q13/duckdb:parquet 278798331 2.7729e+08 1.00544 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 53189317 5.27651e+07 1.00804 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 37570985 3.62788e+07 1.03562 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59799452 5.91352e+07 1.01123 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 85822483 6.83818e+07 1.25505 ns 🚨
tpch_q18/duckdb:parquet 134626766 1.30242e+08 1.03366 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 71711712 9.15969e+07 0.782906 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:parquet 72446103 7.97203e+07 0.908753 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 205076219 1.77926e+08 1.15259 ns 🚨
tpch_q22/duckdb:parquet 57000794 5.68882e+07 1.00198 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33708859 3.39749e+07 0.992171 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 30198193 3.16682e+07 0.953582 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32712785 3.23272e+07 1.01193 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 36820244 3.46962e+07 1.06122 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 38409118 3.77326e+07 1.01793 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 9677554 9.94078e+06 0.97352 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 39432853 4.0772e+07 0.967155 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 46234469 4.58976e+07 1.00734 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 81731233 8.24686e+07 0.991059 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 37095779 3.72094e+07 0.996945 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16511617 1.6622e+07 0.993362 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22529113 2.32656e+07 0.968345 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38011465 3.85874e+07 0.985075 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24332924 2.44577e+07 0.994897 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 19201065 1.85062e+07 1.03755 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 33518438 3.32661e+07 1.00759 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26976484 2.59665e+07 1.0389 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 53290281 5.31246e+07 1.00312 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 29518553 2.97075e+07 0.993641 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 38508777 3.67446e+07 1.04801 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 102733746 1.02735e+08 0.99999 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19363030 1.88424e+07 1.02763 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 39713025 4.03092e+07 0.98521 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 42667435 4.29465e+07 0.993502 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 36474592 3.73001e+07 0.977869 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 41699134 4.15844e+07 1.00276 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45188170 4.4117e+07 1.02428 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 13870141 1.43749e+07 0.964887 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 48803629 4.74519e+07 1.02849 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 54244997 5.46219e+07 0.9931 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 85634887 8.94358e+07 0.957501 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 43077222 4.25223e+07 1.01305 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 25187185 2.21792e+07 1.13562 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 34651174 3.46889e+07 0.998913 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43455638 4.26014e+07 1.02005 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30335599 3.08655e+07 0.982831 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21307175 2.10523e+07 1.01211 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 39001201 4.01186e+07 0.972147 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29698286 2.92503e+07 1.01532 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 58541138 5.90014e+07 0.992198 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 35200360 3.95402e+07 0.890242 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45515440 4.5344e+07 1.00378 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 114693147 1.14579e+08 1.00099 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21515675 2.10347e+07 1.02286 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17725238 1.77866e+07 0.99655 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14261887 1.46458e+07 0.973789 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 22630966 2.17853e+07 1.03882 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20516720 2.02524e+07 1.01305 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23089780 2.35333e+07 0.981155 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7604096 7.12709e+06 1.06693 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27210873 2.71942e+07 1.00061 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27241895 2.72958e+07 0.998024 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 60038936 6.02912e+07 0.995817 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 62586878 5.83061e+07 1.07342 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7166014 7.92918e+06 0.903752 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17609978 1.74567e+07 1.00878 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40372998 4.03218e+07 1.00127 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22619344 2.24822e+07 1.0061 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14263766 1.43835e+07 0.991675 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25461580 2.47447e+07 1.02897 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18164137 1.82907e+07 0.993079 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40187152 4.01925e+07 0.999868 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32281939 3.23236e+07 0.99871 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27220411 2.708e+07 1.00519 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63334147 6.36229e+07 0.995461 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26690743 2.68428e+07 0.994337 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.000x ➖
  • Vortex: 1.003x ➖
  • duckdb:vortex: 1.015x ➖
  • datafusion:vortex: 0.990x ➖
  • Best: fineweb_q02/datafusion:vortex-compact (0.865x)
  • Worst: fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed (1.254x)
  • Significant (>10%): 2↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR b9c5f30 base de933b3 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6208233 6.13192e+06 1.01245 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 268469181 2.72543e+08 0.985052 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 267215266 2.69773e+08 0.99052 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 262622503 2.63227e+08 0.997702 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 280875422 2.8054e+08 1.0012 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 275822592 2.83042e+08 0.974493 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 269681691 2.78009e+08 0.970048 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 265008208 2.69717e+08 0.982541 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 258679871 2.65902e+08 0.972838 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5254223 5.65625e+06 0.928923 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 36843943 3.88873e+07 0.947453 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 39016863 3.6419e+07 1.07133 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 96266447 9.80916e+07 0.981393 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 213289798 2.30248e+08 0.926347 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 198420862 1.97588e+08 1.00421 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 67366794 7.4466e+07 0.904665 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 74812684 7.56568e+07 0.988843 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 31746074 2.66871e+07 1.18957 ns 🚨
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5740606 5.35347e+06 1.07232 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 164894232 1.82022e+08 0.905901 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 167063222 1.93222e+08 0.864617 ns 🚀
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1277991661 1.27082e+09 1.00564 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1464038971 1.46714e+09 0.997889 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1149071143 1.14217e+09 1.00604 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 599511642 6.02542e+08 0.99497 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 627161695 6.3256e+08 0.991466 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 28306759 2.59446e+07 1.09104 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 33003068 3.16986e+07 1.04115 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 98326768 9.83258e+07 1.00001 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 107046135 1.07999e+08 0.991174 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 313517564 3.13655e+08 0.999561 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 436937907 4.36451e+08 1.00112 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 409714848 4.09204e+08 1.00125 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 203707172 2.0507e+08 0.993354 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 214917176 2.14461e+08 1.00213 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 62893291 6.24464e+07 1.00716 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4026444 4.04844e+06 0.994567 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 26389999 2.76517e+07 0.954371 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31554156 3.04154e+07 1.03744 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 154819117 1.23465e+08 1.25396 ns 🚨
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 204653228 1.93113e+08 1.05976 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 182275914 1.77367e+08 1.02768 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 56226853 6.49802e+07 0.865292 ns 🚀
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 62064749 6.27029e+07 0.989823 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9381506 9.48207e+06 0.989394 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5031701 5.07798e+06 0.990885 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 90806294 8.8465e+07 1.02647 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 105193883 9.84133e+07 1.0689 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 832504616 8.18831e+08 1.0167 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 883788076 8.72693e+08 1.01271 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 780998372 7.898e+08 0.988856 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 446254165 4.39244e+08 1.01596 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 462540555 4.59319e+08 1.00701 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 10079234 9.86671e+06 1.02154 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 0.992x ➖
  • Vortex: 0.996x ➖
  • duckdb:vortex: 0.977x ➖
  • datafusion:vortex: 1.015x ➖
  • Best: tpch_q13/datafusion:vortex-compact (0.718x)
  • Worst: tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed (1.445x)
  • Significant (>30%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR b9c5f30 base de933b3 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 234436918 1.98816e+08 1.17916 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 413458577 4.33087e+08 0.954678 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 310743215 2.96968e+08 1.04639 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 144148876 1.5614e+08 0.923203 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 503036063 4.88907e+08 1.0289 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 168609380 1.30604e+08 1.291 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 555426561 5.30032e+08 1.04791 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 604171734 6.0448e+08 0.99949 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 543702448 5.39779e+08 1.00727 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 561851099 5.53658e+08 1.0148 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 349143423 3.29657e+08 1.05911 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 262270660 2.52521e+08 1.03861 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 448375853 4.32625e+08 1.03641 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 199454701 1.98853e+08 1.00303 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 283903982 2.79529e+08 1.01565 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 176030504 1.67821e+08 1.04892 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 380134369 3.81677e+08 0.995957 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 480590438 4.93159e+08 0.974515 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 307093725 3.22664e+08 0.951744 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 349815788 3.59666e+08 0.972614 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 511409204 5.09851e+08 1.00306 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 113596982 1.18518e+08 0.95848 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 186239238 1.77912e+08 1.0468 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 428231200 4.19005e+08 1.02202 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 301411596 3.24795e+08 0.928007 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 217690190 1.78734e+08 1.21796 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 538840467 3.72911e+08 1.44496 ns 🚨
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 217280859 2.04194e+08 1.06409 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 329395057 3.24649e+08 1.01462 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 496312676 5.97791e+08 0.830244 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 458583899 4.82618e+08 0.950201 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 408542829 4.18061e+08 0.977232 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 249291636 2.52382e+08 0.987753 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 317121448 3.06544e+08 1.0345 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 208695349 1.97983e+08 1.05411 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 178514403 1.70787e+08 1.04524 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 290081362 2.86372e+08 1.01295 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 171163588 1.73084e+08 0.988903 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 293059518 2.75031e+08 1.06555 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 242863936 2.594e+08 0.936251 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 309616684 3.1266e+08 0.990267 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 333418016 3.45406e+08 0.965292 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 428581104 4.12797e+08 1.03824 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 143476845 1.43265e+08 1.00148 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 240437047 2.39562e+08 1.00365 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 385904840 4.09696e+08 0.94193 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 305840298 2.9442e+08 1.03879 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 191657113 2.03898e+08 0.939966 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 354546293 3.45354e+08 1.02662 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 282609740 2.55802e+08 1.1048 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 381323416 3.55636e+08 1.07223 ns
