Skip to content

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Feb 12, 2026

Does this PR closes an open issue or discussion?

  • Closes #.

What changes are included in this PR?

Move over boolean compute to lazy expr comptue

What is the rationale for this change?

Want lazy compute for all compute functions, move over boolean here

How is this change tested?

Are there any user-facing changes?

from array/compute/binary deprecated

#[deprecated(note = "Use and_kleene instead. Non-Kleene boolean ops cannot be lazily evaluated.")]
pub fn and(lhs: &dyn Array, rhs: &dyn Array)

#[deprecated(note = "Use or_kleene instead. Non-Kleene boolean ops cannot be lazily evaluated.")]
pub fn or(lhs: &dyn Array, rhs: &dyn Array) -> VortexResult<ArrayRef> {

We will soon deprecate all functions in this mod

…Kernel dispatch

Signed-off-by: Joe Isaacs <[email protected]>
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <[email protected]>
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the changelog/feature A new feature label Feb 12, 2026
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 12, 2026

Merging this PR will degrade performance by 21%

❌ 14 regressed benchmarks
✅ 1121 untouched benchmarks
⏩ 1268 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation old_raw_prim_test_between[f64, 2048] 120.3 µs 149.8 µs -19.7%
Simulation old_raw_prim_test_between[i32, 16384] 234 µs 263.1 µs -11.08%
Simulation old_raw_prim_test_between[i32, 2048] 115.5 µs 144.8 µs -20.23%
Simulation old_raw_prim_test_between[i64, 2048] 121.8 µs 150.9 µs -19.29%
Simulation old_alp_prim_test_between[f32, 2048] 140.3 µs 177.5 µs -21%
Simulation old_raw_prim_test_between[u32, 16384] 236.2 µs 265.5 µs -11.02%
Simulation old_alp_prim_test_between[f64, 2048] 147.8 µs 177.7 µs -16.83%
Simulation old_raw_prim_test_between[u32, 2048] 116.5 µs 144.7 µs -19.52%
Simulation old_raw_prim_test_between[u64, 2048] 122.9 µs 151 µs -18.62%
Simulation old_bp_prim_test_between[i16, 2048] 133.6 µs 161.5 µs -17.23%
Simulation old_bp_prim_test_between[i64, 2048] 141.2 µs 170.4 µs -17.15%
Simulation old_bp_prim_test_between[i32, 2048] 134.1 µs 162.2 µs -17.35%
Simulation old_raw_prim_test_between[f32, 16384] 232.8 µs 262.1 µs -11.18%
Simulation old_raw_prim_test_between[f32, 2048] 115.6 µs 144.4 µs -19.93%

Comparing ji/lazy-boolean (0d7abee) with develop (de933b3)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1268 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 12, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 12, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟡 In Progress 0d7abee 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (4)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 06ccc3a 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 86b48b5 1 Explore Profiling Data
🟢 Done bc92ead 1 Explore Profiling Data
🟢 Done d687ea7 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 1.035x ➖
  • Vortex: 1.035x ➖
  • datafusion:vortex: 1.035x ➖
  • Best: polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed (0.979x)
  • Worst: polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed (1.098x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 0d7abee base de933b3 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 184993159 1.88985e+08 0.978877 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 467693080 4.3778e+08 1.06833 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 32206813 3.06642e+07 1.05031 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 462311848 4.46721e+08 1.0349 ns
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 15273656 1.51022e+07 1.01136 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 21515635 2.08828e+07 1.0303 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 26459719 2.60375e+07 1.01621 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 19164679 1.89224e+07 1.0128 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 576054423 5.24604e+08 1.09807 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 17607387 1.67397e+07 1.05183 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.005x ➖
  • Vortex: 1.001x ➖
  • duckdb:vortex: 1.006x ➖
  • datafusion:vortex: 0.996x ➖
  • Best: tpch_q19/duckdb:vortex-compact (0.887x)
  • Worst: tpch_q01/datafusion:vortex-compact (1.076x)
  • Significant (>10%): 1↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 0d7abee base de933b3 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 67592205 6.94703e+07 0.972965 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 22980206 2.37957e+07 0.965728 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 36118328 3.74342e+07 0.964848 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 30190672 2.96111e+07 1.01957 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 94652499 9.1142e+07 1.03852 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 21218383 2.12036e+07 1.0007 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 186459293 1.71371e+08 1.08804 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 47667699 4.78999e+07 0.995153 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 74565917 7.79901e+07 0.956095 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 56648155 5.58607e+07 1.0141 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12286777 1.17798e+07 1.04304 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 59812471 5.7514e+07 1.03996 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 52079100 5.61415e+07 0.927639 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 25839074 2.5314e+07 1.02074 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 49296891 5.10896e+07 0.96491 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 23151536 2.55782e+07 0.905128 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 75451248 7.91635e+07 0.953106 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 159010129 1.59544e+08 0.996653 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 39512691 3.93184e+07 1.00494 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 39538181 3.90496e+07 1.01251 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 223554012 2.29483e+08 0.974162 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 21192466 2.23842e+07 0.946762 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 115289566 1.09575e+08 1.05215 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 82738449 8.19001e+07 1.01024 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 89524063 8.79842e+07 1.0175 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 54361323 5.65723e+07 0.960918 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 175460841 1.70611e+08 1.02843 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 48292545 4.65912e+07 1.03652 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 188741032 1.88551e+08 1.00101 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 164256935 1.69807e+08 0.967317 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 228945090 2.24573e+08 1.01947 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 201996396 1.9425e+08 1.03988 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 61419576 6.15129e+07 0.998483 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 128114403 1.26316e+08 1.01424 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 203104353 2.02245e+08 1.00425 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 83656245 8.8378e+07 0.946573 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 77159210 7.03662e+07 1.09654 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 55623645 5.70635e+07 0.974768 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 179858698 1.53299e+08 1.17325 ns 🚨
tpch_q18/datafusion:parquet 246535069 2.32552e+08 1.06013 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 106244364 8.44754e+07 1.2577 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:parquet 128815519 1.24309e+08 1.03625 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 185838537 1.92713e+08 0.964328 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 41637275 4.05005e+07 1.02807 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 53216021 5.23844e+07 1.01587 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 58074265 5.48214e+07 1.05934 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 29852146 2.94572e+07 1.01341 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 20690799 2.14307e+07 0.965476 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 83229575 8.28609e+07 1.00445 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 10941238 1.12822e+07 0.969781 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 94684554 9.40867e+07 1.00635 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 73025618 7.34152e+07 0.994694 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 90997129 9.35811e+07 0.972388 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 81830876 8.18966e+07 0.999197 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21783072 2.18344e+07 0.997649 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 38858992 4.08412e+07 0.951467 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 31653365 3.3509e+07 0.944624 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 32309263 3.0965e+07 1.04341 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 27961597 2.83906e+07 0.984889 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 36157396 3.55312e+07 1.01762 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 76633510 7.68825e+07 0.996761 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 106483405 1.09846e+08 0.969386 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 34932340 3.661e+07 0.954176 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 52240020 5.23122e+07 0.99862 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 98099149 9.62346e+07 1.01937 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18166677 1.80662e+07 1.00556 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 65736715 6.10759e+07 1.07631 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 60252008 5.92616e+07 1.01671 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34975330 3.40905e+07 1.02596 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 25832512 2.64692e+07 0.975944 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 88110860 8.77048e+07 1.00463 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 15250764 1.66137e+07 0.917961 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 100732432 1.0157e+08 0.991757 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 76967577 7.96364e+07 0.966487 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 95113605 9.63954e+07 0.986703 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 85295095 8.60084e+07 0.991707 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 24110252 2.49533e+07 0.966215 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 50035349 4.81205e+07 1.03979 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 40561757 3.97692e+07 1.01993 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35637576 3.56538e+07 0.999546 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 36862379 3.64647e+07 1.01091 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 40140496 4.05995e+07 0.988694 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 80205943 8.19252e+07 0.979015 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 116569366 1.15216e+08 1.01175 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 47981461 4.92164e+07 0.974908 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 60257459 5.85805e+07 1.02863 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 119096411 1.18761e+08 1.00283 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16677849 1.67759e+07 0.994155 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 81474859 9.45269e+07 0.861922 ns 🚀
tpch_q02/duckdb:parquet 48588893 4.63212e+07 1.04896 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 80770681 7.85962e+07 1.02767 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 69726485 5.99559e+07 1.16296 ns 🚨
tpch_q05/duckdb:parquet 76816832 7.54878e+07 1.01761 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 22921645 2.25116e+07 1.01822 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 82250408 8.2453e+07 0.997543 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 115416250 1.15317e+08 1.00086 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 148691720 1.44204e+08 1.03112 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 140626825 1.42994e+08 0.983447 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26156952 2.58805e+07 1.01068 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 74499407 7.08134e+07 1.05205 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 275796895 2.7729e+08 0.994616 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 64431393 5.27651e+07 1.2211 ns 🚨
tpch_q15/duckdb:parquet 28928164 3.62788e+07 0.797386 ns 🚀
tpch_q16/duckdb:parquet 60338175 5.91352e+07 1.02034 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 76283115 6.83818e+07 1.11555 ns 🚨
tpch_q18/duckdb:parquet 154509108 1.30242e+08 1.18632 ns 🚨
tpch_q19/duckdb:parquet 76121940 9.15969e+07 0.831054 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:parquet 70818392 7.97203e+07 0.888335 ns 🚀
tpch_q21/duckdb:parquet 190204752 1.77926e+08 1.06901 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56911693 5.68882e+07 1.00041 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34527753 3.39749e+07 1.01627 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31456109 3.16682e+07 0.993303 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32407255 3.23272e+07 1.00248 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 35546789 3.46962e+07 1.02451 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 38627241 3.77326e+07 1.02371 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 9709226 9.94078e+06 0.976706 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40503665 4.0772e+07 0.993419 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 47671508 4.58976e+07 1.03865 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 82851727 8.24686e+07 1.00465 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36409273 3.72094e+07 0.978496 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16301766 1.6622e+07 0.980737 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23157282 2.32656e+07 0.995344 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38340326 3.85874e+07 0.993597 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24411466 2.44577e+07 0.998109 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18246768 1.85062e+07 0.985981 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 34478470 3.32661e+07 1.03644 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26632699 2.59665e+07 1.02566 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 53790893 5.31246e+07 1.01254 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 30120070 2.97075e+07 1.01389 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 38114265 3.67446e+07 1.03728 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 103466880 1.02735e+08 1.00713 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19772364 1.88424e+07 1.04935 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 41312633 4.03092e+07 1.02489 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 44262218 4.29465e+07 1.03064 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 37168111 3.73001e+07 0.996462 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 41188024 4.15844e+07 0.990469 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45697757 4.4117e+07 1.03583 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 13525155 1.43749e+07 0.940888 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 47230802 4.74519e+07 0.995341 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 54571328 5.46219e+07 0.999074 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 90036349 8.94358e+07 1.00671 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 43766120 4.25223e+07 1.02925 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 23834791 2.21792e+07 1.07465 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 35324960 3.46889e+07 1.01834 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43748662 4.26014e+07 1.02693 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30427410 3.08655e+07 0.985805 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21034146 2.10523e+07 0.99914 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 38929395 4.01186e+07 0.970357 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 30575223 2.92503e+07 1.0453 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 59845137 5.90014e+07 1.0143 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 35082274 3.95402e+07 0.887255 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45639481 4.5344e+07 1.00652 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 113791937 1.14579e+08 0.993129 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21629814 2.10347e+07 1.02829 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17553112 1.77866e+07 0.986872 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14768294 1.46458e+07 1.00837 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21593624 2.17853e+07 0.9912 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20383295 2.02524e+07 1.00646 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 22756163 2.35333e+07 0.966979 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7304415 7.12709e+06 1.02488 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26916235 2.71942e+07 0.98978 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26898522 2.72958e+07 0.985445 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61474371 6.02912e+07 1.01963 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 58974004 5.83061e+07 1.01146 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 8388787 7.92918e+06 1.05796 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 18018301 1.74567e+07 1.03217 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 39941283 4.03218e+07 0.990563 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22848472 2.24822e+07 1.01629 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14293252 1.43835e+07 0.993725 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 26761849 2.47447e+07 1.08152 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 17995851 1.82907e+07 0.983878 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40381239 4.01925e+07 1.0047 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32762863 3.23236e+07 1.01359 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27062645 2.708e+07 0.999359 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63955012 6.36229e+07 1.00522 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27246054 2.68428e+07 1.01502 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.981x ➖
  • Vortex: 0.990x ➖
  • duckdb:vortex: 1.013x ➖
  • datafusion:vortex: 0.969x ➖
  • Best: fineweb_q01/datafusion:vortex-compact (0.735x)
  • Worst: fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed (1.292x)
  • Significant (>10%): 2↑ 3↓
Detailed Results Table
name PR 0d7abee base de933b3 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 5991570 6.13192e+06 0.977112 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 265333314 2.72543e+08 0.973546 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 265487790 2.69773e+08 0.984116 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 257165688 2.63227e+08 0.976972 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 273888462 2.8054e+08 0.976291 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 274639089 2.83042e+08 0.970311 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 264791886 2.78009e+08 0.95246 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 258479159 2.69717e+08 0.958334 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 255041243 2.65902e+08 0.959154 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 6090464 5.65625e+06 1.07677 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 37494111 3.88873e+07 0.964173 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 33862010 3.6419e+07 0.929789 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 91216656 9.80916e+07 0.929913 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 212216820 2.30248e+08 0.921687 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 194062776 1.97588e+08 0.982158 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 72329417 7.4466e+07 0.971308 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 75403311 7.56568e+07 0.99665 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 30221291 2.66871e+07 1.13243 ns 🚨
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5324371 5.35347e+06 0.994565 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 133757936 1.82022e+08 0.734844 ns 🚀
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 163894789 1.93222e+08 0.848219 ns 🚀
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1243101171 1.27082e+09 0.978186 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1423329375 1.46714e+09 0.970142 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1118184416 1.14217e+09 0.978996 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 590463959 6.02542e+08 0.979954 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 609880094 6.3256e+08 0.964146 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 30217345 2.59446e+07 1.16469 ns 🚨
fineweb_q00/duckdb:parquet 26902887 3.16986e+07 0.848709 ns 🚀
fineweb_q01/duckdb:parquet 94865206 9.83258e+07 0.964805 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 102230147 1.07999e+08 0.946581 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 303890471 3.13655e+08 0.968868 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 426140174 4.36451e+08 0.976377 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 400178497 4.09204e+08 0.977944 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 199291387 2.0507e+08 0.971821 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 211695707 2.14461e+08 0.987105 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 60739921 6.24464e+07 0.972672 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4033233 4.04844e+06 0.996244 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 26166803 2.76517e+07 0.946299 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 29736768 3.04154e+07 0.977689 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 159470268 1.23465e+08 1.29163 ns 🚨
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 204403233 1.93113e+08 1.05846 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 184278155 1.77367e+08 1.03897 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 61530765 6.49802e+07 0.946916 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 59942932 6.27029e+07 0.955983 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9698210 9.48207e+06 1.02279 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4805908 5.07798e+06 0.94642 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 92718411 8.8465e+07 1.04808 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 103256906 9.84133e+07 1.04922 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 814191214 8.18831e+08 0.994333 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 852021110 8.72693e+08 0.976312 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 757677683 7.898e+08 0.959328 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 428117621 4.39244e+08 0.97467 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 462271284 4.59319e+08 1.00643 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 10747507 9.86671e+06 1.08927 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.008x ➖
  • Vortex: 1.012x ➖
  • duckdb:vortex: 1.001x ➖
  • datafusion:vortex: 1.023x ➖
  • Best: tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed (0.872x)
  • Worst: tpch_q08/datafusion:vortex-compact (1.317x)
  • Significant (>30%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR 0d7abee base de933b3 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 239229928 1.98816e+08 1.20327 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 456442567 4.33087e+08 1.05393 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 305396969 2.96968e+08 1.02838 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 147731448 1.5614e+08 0.946148 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 486931736 4.88907e+08 0.995961 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 155683540 1.30604e+08 1.19203 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 520922824 5.30032e+08 0.982813 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 601960743 6.0448e+08 0.995832 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 536708059 5.39779e+08 0.99431 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 563189754 5.53658e+08 1.01722 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 345207600 3.29657e+08 1.04717 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 256323468 2.52521e+08 1.01506 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 443983693 4.32625e+08 1.02626 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 196946308 1.98853e+08 0.990412 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 288804634 2.79529e+08 1.03318 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 173832891 1.67821e+08 1.03582 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 399845763 3.81677e+08 1.0476 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 507575841 4.93159e+08 1.02923 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 304265792 3.22664e+08 0.94298 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 362007569 3.59666e+08 1.00651 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 503736567 5.09851e+08 0.988008 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 113623635 1.18518e+08 0.958705 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 178953290 1.77912e+08 1.00585 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 430557662 4.19005e+08 1.02757 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 298314190 3.24795e+08 0.91847 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 191657549 1.78734e+08 1.07231 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 378522018 3.72911e+08 1.01505 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 213129403 2.04194e+08 1.04376 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 345684130 3.24649e+08 1.06479 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 641504929 5.97791e+08 1.07313 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 490432716 4.82618e+08 1.01619 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 414147958 4.18061e+08 0.990639 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 255617974 2.52382e+08 1.01282 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 340671374 3.06544e+08 1.11133 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 179278159 1.97983e+08 0.905525 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 162886879 1.70787e+08 0.95374 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 284952236 2.86372e+08 0.995042 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 166978226 1.73084e+08 0.964722 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 277709081 2.75031e+08 1.00974 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 282723036 2.594e+08 1.08991 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 359854968 3.1266e+08 1.15095 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 332896952 3.45406e+08 0.963784 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 443468264 4.12797e+08 1.0743 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 152044544 1.43265e+08 1.06128 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 242383525 2.39562e+08 1.01178 ns
